Kasetiniai split oro kondicionieriai
Asami Kasetiniai Split oro kondicionieriai – tai efektyvus ir universalus sprendimas komfortui ištisus metus. Naudojant aplinkai draugišką R32 freoną, jie pasiekia iki 4.2 SCOP rodiklį ir užtikrina patikimą šildymą iki -20 °C. Kasetiniai vidiniai blokai prisitaiko tiek prie komercinių, tiek ir prie privačių patalpų kondicionavimo poreikių.

Techninė informacija
Outdoor unit model | ACU-35R32/1 | ACU-50R32/1 | ACU-71R32/1 | ACU-85R32/1 | ||
Indoor unit model | AIU-35CC | AIU-50CC | AIU-71C | AIU-85C | ||
Capacity | Cooling | kW | 3.5 | 5.3 | 7.1 | 8.5 |
Heating | kW | 4.0 | 5.6 | 8.0 | 8.8 | |
Input Power | Cooling | kW | 1.03 | 1.51 | 1.92 | 2.50 |
Heating | kW | 1.00 | 1.42 | 2.00 | 2.25 | |
EER/COP | 3.40/4.00 | 3.50/3.95 | 3.70/4.00 | 3.40/3.90 | ||
SEER/SCOP | 6.50/4.00 | 6.30/4.00 | 6.60/4.10 | 6.40/4.10 | ||
Power Supply | 220-240V/1N/50Hz | |||||
Sound pressure level | outdoor unit | dB(A) | 48 | 52 | 55 | 57 |
indoor unit | dB(A) | 36/35/33/29 | 43/41/39/35 | 39/38/36/34 | 47/46/42/38 | |
Refrigerant charge | kg | 0.57 | 0.85 | 1.50 | 1.50 | |
Connection pipe | Liquid pipe | mm | Φ 6.35 | Φ 9.52 | ||
Gas pipe | mm | Φ 9.52 | Φ 12.7 | Φ 15.09 | ||
Condensate pipe | mm | Φ 25 x 1.50 | ||||
Refrigerant Pipe | Max. Length | m | 30 | |||
Max. Height | m | 15 | 20 | 20 | 25 | |
Dimension (WxDxH) Outdoor unit | Outline | mm | 732x285x553 | 802x300x555 | 958x340x660 | |
Package | mm | 794x376x605 | 872x398x609 | 1032x456x730 | ||
Net/Gross weight | kg | 24.5/27.0 | 30.5/33.0 | 41.5/45.0 | 46.0/50.0 | |
Dimension (WxDxH) Indoor unit | Outline | mm | 570x570x260 | 570x570x260 | 840x840x200 | |
Package | mm | 698x653x295 | 698x653x295 | 943x923x245 | ||
Net/Gross weight | kg | 16.5/21 | 16.5/21 | 21/27 | ||
Dimension (WxDxH) Panel | Outline | mm | 620x620x47.5 | 620x620x47.5 | 950x950x52 | |
Package | mm | 693x693x115 | 693x693x115 | 1033x1020x110 | ||
Net/Gross weight | kg | 3/4.5 | 3/4.5 | 6/9.5 | ||
Outdoor unit model | ACU-100R32/1 | ACU-125R32/3 | ACU-140R32/3 | ACU-160R32/3 | ||
Indoor unit model | AIU-100C | AIU-125C | AIU-140C | AIU-160C | ||
Capacity | Cooling | kW | 10.5 | 12.1 | 13.4 | 16.0 |
Heating | kW | 11.5 | 13.5 | 15.5 | 17.0 | |
Input Power | Cooling | kW | 3.00 | 3.58 | 4.50 | 5.40 |
Heating | kW | 2.88 | 3.70 | 4.50 | 4.70 | |
EER/COP | 3.50/4.10 | 3.38/3.65 | 2.98/3.44 | 2.96/3.62 | ||
SEER/SCOP | 6.40/4.20 | 6.10/4.10 | 6.10/4.00 | 6.10/4.00 | ||
Power Supply | 220-240V/1N/50Hz | 380-415V/3N/50Hz | ||||
Sound pressure level | outdoor unit | dB(A) | 57 | 58 | 59 | 60 |
indoor unit | dB(A) | 43/41/39/38 | 48/46/43/39 | 50/48/45/41 | 52/50/48/44 | |
Refrigerant charge | kg | 2.1 | 2.25 | 2.8 | 3.5 | |
Connection pipe | Liquid pipe | mm | Φ 9.52 | Φ 9.52 | ||
Gas pipe | mm | Φ 15.09 | Φ 15.09 | |||
Condensate pipe | mm | Φ 25 x 1.50 | ||||
Refrigerant Pipe | Max. Length | m | 75 | |||
Max. Height | m | 30 | 30 | 30 | 30 | |
Dimension (WxDxH) Outdoor unit | Outline | mm | 1020x370x820 | 1070x370x960 | ||
Package | mm | 1093x497x885 | 1153x478x1110 | |||
Net/Gross weight | kg | 65.0/72.0 | 76.0/83.0 | 81.0/88.0 | 94.0/103.0 | |
Dimension (WxDxH) Indoor unit | Outline | mm | 840x840x240 | 840x840x290 | ||
Package | mm | 933x903x272 | 933x903x335 | |||
Net/Gross weight | kg | 23/29 | 25/32 | 26/33 | ||
Dimension (WxDxH) Panel | Outline | mm | 950x950x52 | |||
Package | mm | 1033x1020x110 | ||||
Net/Gross weight | kg | 6/9.5 |
-20°C
veikia šildymo režimu
-20°C
veikia vėsinimo režimu
4.2
SCOP iki 4,2
6.5
SEER iki 6.5